Description
MADEL NO:
| Model No. | Type | Hose
Diameter & Iength |
Height
(A in mm) |
Width
(B in mm) |
Depth
(C in mm) |
Min. Cabinet size (W*H*D)in mm | Certificate |
| SNG07-02A | Manual & Swinging Pipe | 19mm*30m | 570 | 580 | 270 | 700*700*300 | LPCB |
| SNG07-02B | Manual & Swinging Pipe | 25mm*30m | 570 | 580 | 300 | 700*700*330 | LPCB |
| SNG07-02C | Manual & Swinging | 25mm*30m | 777 | 565 | 290 | 900*900*310 | LPCB |
| SNG07-02D | Manual & Swinging | 33mm*30m | 650 | 565 | 420 | 900*900*450 | LPCB |
| SNG07-02E | Automatic with Manometer | 25mm*30m | 570 | 580 | 300 | 700*700*330 | LPCB |
| SNG07-03A | Manual & Swinging | 19mm*30m | 555 | 570-580 | 210 | 700*700*230 | LPCB |
| SNG07-03B | Manual & Swinging | 25mm*30m | 600 | 610-580 | 210 | 760*720*230 | LPCB |
| SNG07-03C | Automatic & Swinging | 19mm*30m | 555 | 570-580 | 230 | 700*700*240 | LPCB |
| SNG07-03D | Automatic & Swinging | 250mm*30m | 555 | 570-580 | 230 | 700*700*270 | LPCB |
| SNG07-04A | Manual & Fixed | 19mm*30m | 720 | 555 | 230 | 650*750*240 | LPCB |
| SNG07-04B | Manual & Fixed | 25mm*30m | 720 | 555 | 260 | 650*750*280 | LPCB |
| SNG07-04C | Automatic & Fixed | 19mm*30m | 720 | 555 | 240 | 650*750*245 | LPCB |
| SNG07-04D | Automatic & Fixed | 25mm*30m | 720 | 555 | 270 | 650*750*285 | LPCB |







